Вы здесь
Бортовой Урал 43206-0551-71Е5 4x4
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ | 43206-0551-71Е5 |
---|---|
Колесная формула | 4x4 |
Грузоподъемность, кг | 4100 |
Снаряженная масса, кг | 7795 |
Полная масса, кг | 13300 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300 На задний мост: 8000 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 7000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-53653-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 240 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 238 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105, Тип - механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
Кабина | Тип - за двигателем, шестиместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
Ёмкость топливного бака, л | 210 |
Платформа | Металлическая |
длина, мм | 3 500 |
Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса 533-310 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|